C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Epcamtm1(EPCAM)Bcgen/Bcgen • 113797
Product name | B-hCD3EDG/hEPCAM mice |
---|---|
Catalog number | 113797 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Epcamtm1(EPCAM)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 916,915,917,4072 (Human) |
Aliases | IMD18, T3E, TCRE; CD3-DELTA, IMD19, T3D; CD3-GAMMA, IMD17, T3G; DIAR5, EGP-2, EGP314, EGP40, ESA, HNPCC8, KS1/4, KSA, M4S1, MIC18, MK-1, TACSTD1, TROP1 |
B-hCD3EDG/hEPCAM mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hEPCAM mice (110826). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.