C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Tnfrsf13ctm1(TNFRSF13C)Bcgen/Bcgen • 113941
Product name | B-hCD3EDG/hBAFFR mice |
---|---|
Catalog number | 113941 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Tnfrsf13ctm1(TNFRSF13C)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 115650,915,916,917 (Human) |
Aliases | BAFF-R; BAFFR; BROMIX; CD268; CVID4; prolixin; CD3-DELTA; IMD19; T3D; CD3-GAMMA; IMD17; T3G; IMD18; T3E; TCRE; TCRE; CD3-DELTA; T3D; CD3-GAMMA; T3G; BAFF-R |
B-hCD3EDG/hBAFFR mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hBAFFR mice (111140). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related mouse models.