| Format | Therapeutic Area | Product Number | Target(s) | Immunization |
|
Preclinical | IND | Phase I | Status |
| BsAb | Oncology | YH008 | PD-1ⅹCD40 |
|
Partnered ex-China rights available | ||||
| BsAb | Oncology | YH006 | OX40,CTLA4 |
|
|||||
| BsAb | Oncology | BCG021 | 4-1BB,CD40 |
|
|||||
| BsAb | Inflammation and Autoimmunity | BCG028 | OX40,OX40 |
|
|||||
| BsAb | Oncology | - | CD40,CTLA4 |
|
|||||
| BsAb | Oncology | BCG051 | GDF15,VEGFA |
|
|||||
| BsAb | Inflammation and Autoimmunity | - | IL4RA,KIT |
|
|||||
| BsAb | Inflammation and Autoimmunity | - | IL13,TSLP |
|
|||||
| BsAb | Inflammation and Autoimmunity | - | IL17A,IL17F,IL4RA |
|
|||||
| BsAb | Oncology | - | B7-H3,FN1 |
|
|||||
| TCE | Oncology | - | CD28,CDH17,CD3e |
|
|||||
| TCE | Oncology | - | STEAP1,CD3e |
|
|||||
| Tri-Ab | Oncology | BCG024 | DLL3,CD3E,4-1BB |
|
|||||
| Tri-Ab | Oncology | BCG038 | EGFR,VEGFA,CD98 |
|
|||||
| Tri-Ab | Oncology | - | PD-L1,CD98,VEGFA |
|
|||||
| Tri-Ab | Inflammation and Autoimmunity | - | C2,FCGRT,ALB |
|
|||||
| Tri-Ab | Oncology | - | PD-L1,IL11,VEGFA |
|
|||||
| Tri-Ab | Oncology | - | PD-L1,VEGFA,IL27R |
|
|||||
또한, Biocytogen은 CD3과 결합하여 이중특이성 항체를 구성하는 데 사용되는 TCR 유사 항체(TCRmimic) 자산을 보유하고 있습니다. 오늘 저희에게 연락하여 평가/라이선스/공동 개발 기회를 탐색하세요!