| TAA-targeting antibody backbones available for flexible plug & play | ||||||
| ADAM15 | ADAM28 | ADAM9 | AFP | ALB | AMHR2 | AMIGO2 |
| APLNR | AXL | B7-H4 | BCMA | CAIX | CCL2 | CCR9 |
| CD10 | CD105 | CD133 | CD142 | CD155 | CD1D | CD200R |
| CD22 | CD226 | CD228 | CD27 | CD28 | CD30 | CD30L |
| CD56 | CD7 | CD70 | CD71 | CD73 | CD74 | CD86 |
| CD98 | CDCP1 | CDH1 | CDH11 | CDH17 | CDH3 | CDH6 |
| CEACAM1 | CEACAM5 | CEACAM6 | CHI3L1 | CLDN3 | CLDN4 | CLDN6 |
| CLEC12A | CRTAM | DDR1 | DLK1 | DLL3 | DLL4 | DR5 |
| EFEMP1 | EGFR | EPHA2 | EPHA4 | EPHB2 | FCRL5 | FN1 |
| FOLR1 | GPA33 | GPA34 | GPC-1 | GPC3 | GPNMB | GPRC5D |
| GUCY2C | HER2 | HER3 | HHLA2 | HLA-G | HPN | IGFBP2 |
| IL1RAP | IL3RA | ITGA7 | ITGB6 | JAM-A | KIT | LIV-1 |
| LUNX | LY6G6D | MET | MRC2 | MSLN | MUC1 | MUC13 |
| MUC16 | MUC18 | Nectin-4 | PDGFRa | PD-L2 | PRLR | PSMA |
| PTK7 | ROR1 | SEMA4B | SEZ6 | SSTR2 | TIM1 | TPBG |
| TREM2 | TROP2 | TWEAKR | TYRO3 | and more | ||
TAA 항체 라이브러리에서 더 많은 데이터를 얻고 싶다면 언제든지 문의해 주세요.
DLL3의 발현은 SCLC(소세포폐암), 신경내분비 종양, 교모세포종에 고도로 국한되며, 정상 조직에는 거의 또는 전혀 발현되지 않습니다. B7-H3는 SCLC를 포함한 여러 종양에서 과발현됩니다. 두 항원은 SCLC의 검증된 타겟입니다.
적응증: 소세포폐암
이 bsADCs는 1+1 고전적인 포맷으로, 강력한 바이스탠더 효과와 고수분 친화성, 효소 절단 가능한 연결자를 갖는 새로운 TOP1 억제제 페이로드와 결합되어 있습니다.
스트레스 조건에서도 뛰어난 개발 가능성.