C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd28tm1(hCD28)Bcgen Cd38tm3(CD38)Bcgen/Bcgen • 113943
Product name | B-hCD3EDG/hCD28/hCD38 mice |
---|---|
Catalog number | 113943 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd28tm1(hCD28)Bcgen Cd38tm3(CD38)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 916,915,917,940,952 (Human) |
Aliases | IMD18, T3E, TCRE; CD3-DELTA, IMD19, T3D; CD3-GAMMA, IMD17, T3G; Tp44; ADPRC 1, ADPRC1 |
B-hCD3EDG/hCD28/hCD38 mice were obtained by mating B-hCD3EDG/hCD28 mice (121285) and B-hCD38 mice (110046). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related mouse models.