C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd70tm1(CD70)Bcgen/Bcgen • 112768
Product name | B-hCD3EDG/hCD70 mice |
---|---|
Catalog number | 112768 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd70tm1(CD70)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 915,916,917,970 (Human) |
Aliases | CD27-L; CD27L; CD27LG; LPFS3; TNFSF7; TNLG8A; CD3-DELTA; IMD19; T3D; CD3-GAMMA; IMD17; T3G; IMD18; T3E; TCRE; TCRE; CD3-DELTA; T3D; CD3-GAMMA; T3G; CD27-L |
This animal was generated by crossingB-hCD3EDG mice(110039),B-hCD70 mice(110770). Validation data for the respective single-gene products can be referenced.