C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd70tm1(CD70)Bcgen/Bcgen • 112768
| Product name | B-hCD3EDG/hCD70 mice |
|---|---|
| Catalog number | 112768 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd70tm1(CD70)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 916,915,917,970 (Human) |
| Aliases | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A |
This animal was generated by crossingB-hCD3EDG mice(110039),B-hCD70 mice(110770). Validation data for the respective single-gene products can be referenced.