C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Ror1tm1(ROR1)Bcgen/Bcgen • 114370
Product name | B-hCD3EDG/hROR1 mice |
---|---|
Catalog number | 114370 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Ror1tm1(ROR1)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501,12500,12502,26563 (Human) |
Aliases | CD3epsilon, IMD18, T3E, TCRE;CD3-DELTAELTA, IMD19, T3D, CD3D;CD3-GAMMAAMMA, IMD17, T3G, CD3G;NTRKR1; dJ537F10.1 |
B-hCD3EDG/hROR1 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hROR1 mice (111546). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.