C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cdcp1tm1(CDCP1)Bcgen/Bcgen • 114593
| Product name | B-hCD3EDG/hCDCP1 mice |
|---|---|
| Catalog number | 114593 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cdcp1tm1(CDCP1)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 64866,915,916,917,12501,12500,12502,109332 (Human) |
| Aliases | CD3-DELTA; IMD19; T3D; CD3-GAMMA; IMD17; T3G; CD318; SIMA135; TRASK; IMD18; T3E; TCRE; CD3epsilon; TCRE;CD3-DELTAELTA; CD3D;CD3-GAMMAAMMA; CD3G;CD318 |
B-hCD3EDG/hCDCP1 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hCDCP1 mice (112648). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.