C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Folr1tm1(FOLR1)Bcgen Folr2tm1(FOLR2)Bcgen/Bcgen • 113968
Product name | B-hCD3EDG/hFOLR1/hFOLR2 mice |
---|---|
Catalog number | 113968 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Folr1tm1(FOLR1)Bcgen Folr2tm1(FOLR2)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 916,915,917,2348,2350 (Human) |
Aliases | IMD18, T3E, TCRE; CD3-DELTA, IMD19, T3D; CD3-GAMMA, IMD17, T3G; FBP, FOLR, FRalpha; BETA-HFR, FBP, FBP/PL-1, FOLR1, FR-BETA, FR-P3, FRbeta |
B-hCD3EDG/hFOLR1/hFOLR2 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice ( 110039) and B-hFOLR1/hFOLR2 mice(111065). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related mouse models.