C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Ighetm1(IGHE)Bcgen Fcer1atm1(FCER1A)Bcgen/Bcgen • 113954
Product name | B-hCD3EDG/hIgE/hFCER1A mice |
---|---|
Catalog number | 113954 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Ighetm1(IGHE)Bcgen Fcer1atm1(FCER1A)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 916,915,917,3497,2205 (Human) |
Aliases | IMD18, T3E, TCRE; CD3-DELTA, IMD19, T3D; CD3-GAMMA, IMD17, T3G; IgE; FCE1A, FcERI |
B-hCD3EDG/hIgE/hFCER1A mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hIgE/hFCER1A mice (111891). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related mouse models.