C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Itga7tm1(ITGA7)Bcgen/Bcgen • 114435
| Product name | B-hCD3EDG/hITGA7 mice |
|---|---|
| Catalog number | 114435 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Itga7tm1(ITGA7)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 916,915,917,3679 (Human) |
| Aliases | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA |
B-hCD3EDG/hITGA7 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hITGA7 mice (112502). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.