C57BL/6-Il10ratm1(IL10RA)Bcgen Il2rgtm2(IL2RG)Bcgen/Bcgen • 111870
Product name | B-hIL10RA/hIL2RG mice |
---|---|
Catalog number | 111870 |
Strain name | C57BL/6-Il10ratm1(IL10RA)Bcgen Il2rgtm2(IL2RG)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 3561,3587 (Human) |
Aliases | CD132; CIDX; IL-2RG; IMD4; P64; SCIDX; SCIDX1; CD210; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1; IL10R; IL10R; CD132 |
B-hIL10RA/hIL2RG mice were derived from mating B-hIL10RA mice(110083) and B-hIL2RG mice(110087). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.