C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Igf1rtm5(IGF1R)Bcgen/Bcgen • 114637
| Product name | B-hTFR1/hCD98HC/hIGF1R plus mice |
|---|---|
| Catalog number | 114637 |
| Strain name | C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Igf1rtm5(IGF1R)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 7037,6520,3480 (Human) |
| Aliases | T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; 4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; IGFR; CD221; IGFIR; JTK13 |
B-hTFR1/hCD98HC/hIGF1R plus mice were obtained by mating B-hTFR1 mice (110861), B-hCD98HC mice (110983) and B-hIGF1R mice plus (111974). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.