NOD.CB17-Prkdcscid Il2rgtm1Bcgen Fcgr1tm1BcgenFcgr2btm1Bcgen Fcgr4tm1Bcgen Fcgr3tm1Bcgen/Bcgen • 112839
Product name | B-NDG FcγR KO mice |
---|---|
Catalog number | 112839 |
Strain name | NOD.CB17-Prkdcscid Il2rgtm1Bcgen Fcgr1tm1BcgenFcgr2btm1Bcgen Fcgr4tm1Bcgen Fcgr3tm1Bcgen/Bcgen |
Strain background | B-NDG |
NCBI gene ID | 14129,14130,16186,19090,246256 (Mouse) |
Aliases | AI528646; CD32; F630109E10Rik; Fc[g]RII; FcgRII; Fcgr2; Fcgr2a; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; Ly-m20; LyM-1; Lym-1; fcRII; CD64; IGGHAFC; AI323638; AV092959; FcgammaRI; DNA; DOX; dxn; DNA-; XRCC; p460; scid; slip; DNAPK; DNPK1; HYRC1; XRCC7; dxnph; DOXNPH; DNAPDcs; AI326420; AU019811; DNA-PKcs; Fcgr; Fcgam; Fcrl3; CD16-2; FcgRIV; Fcgr3a; FcgammaRIV; 4833442P21Rik; gc; p64; [g]c; gamm; CD132; gamma(; gamma(c); DNA; DOX; dxn; DNA-; XRCC; p460; scid; slip; DNAPK; DNPK1; HYRC1; XRCC7; dxnph; DOXNPH; DNAPDcs;AI326420; AU019811; DNA-PKcs; gc; p64; [g]c; gamm; CD132; gamma(; gamma(c); CD64; IGGHAFC; AI323638; AV092959; FcgammaRI; AI528646; fcRII; Fcgr; Fcgam; Fcrl3; CD16-2; FcgRIV; Fcgr3a; FcgammaRIV; 4833442P21Rik; Fcrl3; CD16-2; FcgRIV; Fcgr3a; FcgammaRIV; 4833442P21Rik |
The knockout strategy for FcγR was the same as that for B-NDG hIL15, FcγR KO mice (112653). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from B-NDG hIL15, FcγR KO mice.