C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Cd40tm1(CD40)Bcgen Cd40lgtm1(CD40LG)Bcgen/Bcgen • 114703
Product name | B-hTFR1/hCD98HC/hCD40/hCD40L mice |
---|---|
Catalog number | 114703 |
Strain name | C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Cd40tm1(CD40)Bcgen Cd40lgtm1(CD40LG)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 6520,7037,958,959,22042,17254,21939,21947 (Human) |
Aliases | 4F2; 4F2HC; 4T2HC; CD98; CD98HC; MDU1; NACAE; Bp50; CDW40; TNFRSF5; p50; CD154; CD40L; HIGM1; IGM; IMD3; T-BAM; TNFSF5; TRAP; gp39; hCD40L; CD71; IMD46; T9; TFR; TFR1; TR; TRFR; p90; p90;4F2; NACAE;Bp50; p50;CD154; hCD40L; |
B-hTFR1/hCD98HC/hCD40/hCD40L mice were obtained by mating B-hTFR1/hCD98HC mice (113596) and B-hCD40/hCD40L mice (121335). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.